===常用規(guī)格===
型 號 Model | 外形尺寸 | 折 數(shù) | 過濾面積 (m2) | 初始壓降(Pa)@風(fēng)量(m3/h) |
W×H×D (mm) | M5 40~45% | M6 60~65% | F7 80~85% | F8 90~95% |
HPM-12×24×2 | 290×595×46 | 9 | 0.46 | 40@250 | 60@250 | 70@250 | 100@250 |
HPM-24×24×2 | 595×595×46 | 17 | 0.9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-12×24×3 | 290×595×69 | 9 | 0.7 | 40@400 | 60@400 | 70@400 | 100@400 |
HPM-24×24×3 | 595×595×69 | 17 | 1.4 | 40@790 | 60@790 | 70@790 | 100@790 |
HPM-12×24×4 | 290×595×90 | 9 | 0.9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-24×24×4 | 595×595×90 | 17 | 1.8 | 40@1000 | 60@1000 | 70@1000 | 100@1000 |
HPM-12×24×6 | 290×595×150 | 9 | 1.5 | 40@850 | 60@850 | 70@850 | 100@850 |
HPM-24×24×6 | 595×595×150 | 17 | 3.0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-12×24×12 | 290×595×292 | 9 | 3.0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-24×24×12 | 595×595×292 | 17 | 6.0 | 40@3400 | 60@3400 | 70@3400 | 100@3400 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾網(wǎng)產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)=== ◆過濾效率等級M5~F9可供選擇,對≥1.0μm顆粒的過濾效率在65%~95%
◆采用特制的高通量低阻力化學(xué)纖維布作為濾材,容塵量大
◆外框?yàn)殄冧\鋼板框、不銹鋼板框、鋁框或塑料框
◆每個HPM過濾器都符合EN779:2012標(biāo)準(zhǔn)。
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用=== ◆主要用于電子、生物制藥、機(jī)械儀表和石化輕工等行業(yè)的一般空氣凈化系統(tǒng)。